Новости компании

05.10.2011 года.

Презентация сотового поликарбоната со стекловолокном
Cотовый поликарбонат Novattro Decor уже в продаже
Читать полностью...
 

30.11.2010 года.

Инновационные технологии для теплиц. Теплицы из обычного стекла уходят в прошлое
Читать полностью...

 

 

 

Вышки-туры, подмости передвижные | Продажа в Краснодаре

Строительные вышки-туры

 

Строительные вышки-туры

 

Наименование Цена в руб. Полная высота Вес

Строительные вышки-туры

ВСП 1,6х0,7 м

6600 2,8м. 48
ВСП 1,6х0,7 м 8100 4,0м. 64
ВСП 1,6х0,7 м 9600 5,2м. 80
ВСП 1,6х0,7 м 11100 6,4м. 96
ВСП 1,6х0,7 м 12600 7,6м. 112

Строительные вышки-туры

ВСП 1,8х0,9 м

6500 2,8 м 98
ВСП 1,8х0,9 м 7900 4 м 122
ВСП 1,8х0,9 м 9300 5,2 м 146
ВСП 1,8х0,9 м 10800 6,4 м 170
ВСП 1,8х0,9 м 12200 7,6 м 194

Строительные вышки-туры

ВСП 2х1,2 м

8600 2,8м. 57
ВСП 2х1,2 м 10200 4,0м. 84
ВСП 2х1,2 м 11800 5,2м. 111
ВСП 2х1,2 м 13400 6,4м. 165
ВСП 2х1,2 м 15000 7,6м. 257
ВСП 2х1,2 м 16600 8,8м. 284
ВСП 2х1,2 м 18200 10,0м. 311
ВСП 2х1,2 м 19800 11,2м. 338
ВСП 2х1,2 м 21400 12,4м. 365
ВСП 2х1,2 м 23000 13,6м. 392
ВСП 2х1,2 м 24600 14,8м. 419
ВСП 2х1,2 м 26200 16,0м. 446
ВСП 2х1,2 м 27800 17,2м. 473
ВСП 2х1,2 м 29400 18,4м. 500

Строительные вышки-туры

ВСП 1,6х1,6 м

7300 базовый блок
ВСП 1,6х1,6 м 1700 секция
ВСП 2х1,6 м 10500 2,7 м 117
ВСП 2х1,6 м 12400 3,9 м 142
ВСП 2х1,6 м 14300 5,1 м 166
ВСП 2х1,6 м 16200 6,3 м 191
ВСП 2х1,6 м 18100 7,5 м 215
ВСП 2х1,6 м 20000 8,7 м 240
ВСП 2х1,6 м 21900 9,9 м 264
ВСП 2х1,6 м 23800 11,1 м 289
ВСП 2х1,6 м 25700 12,3 м 313
ВСП 2х1,6 м 27600 13,5 м 338
ВСП 2х1,6 м 29500 14,7 м 362
ВСП 2х1,6 м 31400 15,9 м 387
ВСП 2х1,6 м 33300 17,1 м 411
ВСП 2х1,6 м 35200 18.3 м 436
ВСП 2х1,6 м 37100 19,5 м 460
ВСП 2х1,6 м 39000 20,7 м 485

Строительные вышки-туры

ВСП 2 х 2м

10800 2,7м 197
ВСП 2 х 2м 12800 3,9м 217
ВСП 2 х 2м 14800 5,1м 238
ВСП 2 х 2м 16800 6,3м 258
ВСП 2 х 2м 18800 7,5м 279
ВСП 2 х 2м 20800 8,7м 299
ВСП 2 х 2м 22800 9,9м 319
ВСП 2 х 2м 24800 11,1м 340
ВСП 2 х 2м 26800 12,3м 381
ВСП 2 х 2м 28800 13,5м 402
ВСП 2 х 2м 30800 14,7м 422
ВСП 2 х 2м 32800 15,9м 442
ВСП 2 х 2м 34800 17,1м 462
ВСП 2 х 2м 36800 18,3м 482
ВСП 2 х 2м 38800 19,5м 503
ВСП 2 х 2м 40800 20,7м 523
Комплект стабилизаторов 1200 20

 

 

Строительные подмости передвижные, строительные подмосты

Строительные подмосты, подмости передвижные

 

Наименование Цена в руб. Вес Характеристики
Строительные подмости PARTNER 53х110х180 6600 18 max Н = 110, алюм
ПМ - 200 185х50х200 (надстр.) 2500 37 max Н = 165, сталь
Строительные подмости Техно-3 4500 16 1,2х1,4, 150кг/м2
Строительные подмости Техно-5 6200 24 3,96х1,2х1,4
Стол каменщика 14500 114 1,5х5,8м, 400кг/м2, h=1,05-1,8м
Столик малярный 0,47х1,2 м 2200 12 max Н =87,5 сталь
 

Наши офисы


Краснодар
ул. Тополиная, 29

Время работы:
Пн-Пт с 09:00 до 18:00,
Сб 9:00-16:00

Телефоны:

+7 (861) 299-99-57
+7 (861) 299-99-47
Факс: +7 (861) 257-07-37

E-mail: info@likatrade.ru


Схемы проезда, реквизиты